PRIJZEN FIETSVERHUUR
Per dag | 1 week | 2 weken | 3 weken | Na 1 week verlengen per dag | |
Kinderfiets t/m 22" | € 6.50 | € 30.00 | € 50.00 | € 67.50 | € 5.00 |
Kinderfiets t/m 26" | € 8.00 | € 37.50 | € 62.50 | € 85.00 | € 6.00 |
Fiets met terugtraprem | € 8.00 | € 37.50 | € 62.50 | € 85.00 | € 6.00 |
Fiets met 3 versnellingen | € 9.00 | € 42.50 | € 72.50 | €100.00 | € 6.50 |
Fiets met 7/8 versnellingen | €10.00 | € 47.50 | € 82.50 | €112.50 | € 7.00 |
Fiets met 24 versnellingen | €12.50 | € 60.00 | € 97.50 | €132.50 | € 9.00 |
Electrische fiets | €22.00 | €100.00 | €185.00 | €16.00 | |
Tandem | €17.00 | € 82.50 | €145.00 | €12.50 | |
Tandem met kind voor | €18.00 | € 87.50 | €155.00 | €13.00 | |
Tandem met 2 kind voor | €22.00 | € 102.50 | €190.00 | €16.00 | |
Electrische Tandem | €37.50 | €170.00 | €310.00 | €24.00 | |
MTB | €17.50 | € 85.00 | |||
MTB Electrisch | €30.00 | €140.00 | |||
Bakfiets | €18.00 | € 87.50 | € 155,00 | € 13.00 | |
Bakfiets Electrisch | €35.00 | €165.00 | |||
Hondenmand | € 3.50 | € 14.00 | * z.fiets 4.00-16.00 | ||
Hondenkar | €10.00 | € 47.50 | €87.50 | € 7.50 | |
Kidcar | €10.00 | € 47.50 | €87.50 | € 7.50 | |
Bolderwagen | €6.50 | € 30.00 | €52.50 | € 4.50 | |
Kinderzitje | €3.00 | € 12.00 | *z.fiets 4.00-16.00 |
Deel het met uw vrienden!