Prijzen

PRIJZEN FIETSVERHUUR

  Per dag 1 week 2 weken 3 weken Na 1 week verlengen per dag
Kinderfiets t/m 22" € 7.00 € 31.50 € 57.00 € 77.50 € 6.00
Kinderfiets t/m 26" € 9.00 € 42.00 € 76.00 € 105.00 € 7.50
Fiets met terugtraprem € 9.00 € 42.00 € 76.00 € 105.00 € 7.50
Fiets met 3 versnellingen € 10.00 € 45.00 € 81.00 €111.00 € 8.50
Fiets met 7/8 versnellingen €12.00 € 54.00 € 97.00 €135.00 € 10.00
Fiets met 24 versnellingen €14.00 € 65.00 €117.00 €160.00 € 12.00
Electrische fiets €27.50  €125.00 €225.00 €310.00 € 23.00
Tandem  €21.00 € 95.00 €175.00 €245.00 € 17.50
Tandem met kind voor €21.00 € 95.00 €175.00 €245.00 € 17.50
Tandem met 2 kind voor €25.00 €115.00 €207.00 €285.00 € 21.00
Electrische Tandem €35.00 €170.00  €310.00  €440.00 € 29.00 
MTB  €17.50 € 85.00 €160.00 €225.00 € 14.00
MTB Electrisch €30.00 €140.00 €260.00 €360.00 € 25.00
Bakfiets €21.00 € 95.00 €175.00 €245.00 € 17.50
Bakfiets Electrisch €35.00 €170.00 €310.00 €440.00 € 29.00 
Hondenmand € 4.00 € 16.00 €25.00 €34.00 * z.fiets 6.00-24.00
Hondenkar €11.00 € 50.00 €90.00 €125.00 € 8.00
Kidcar €11.00 € 50.00 €90.00 €125.00 € 8.00
Bolderwagen €6.50 € 30.00 €55.00 €75.00 € 5.00
Kinderzitje €4.00 € 16.00 €25.00 €34.00 *z.fiets 6.00-24.00

 

 


Terug



Deel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Routebeschrijving