PRIJZEN FIETSVERHUUR
Per dag | 1 week | 2 weken | 3 weken | Na 1 week verlengen per dag | |
Kinderfiets t/m 22" | € 6.50 | € 30.00 | € 55.00 | € 77.50 | € 5.00 |
Kinderfiets t/m 26" | € 8.00 | € 37.50 | € 67.50 | € 95.00 | € 6.00 |
Fiets met terugtraprem | € 8.00 | € 37.50 | € 67.50 | € 95.00 | € 6.00 |
Fiets met 3 versnellingen | € 9.00 | € 42.50 | € 77.50 | €110.00 | € 6.50 |
Fiets met 7/8 versnellingen | €11.00 | € 49.50 | € 92.50 | €132.50 | € 8.00 |
Fiets met 24 versnellingen | €12.50 | € 60.00 | €100.00 | €140.00 | € 9.00 |
Electrische fiets | €23.50 | €110.00 | €195.00 | €18.00 | |
Tandem | €19.00 | € 90.00 | €170.00 | €13.50 | |
Tandem met kind voor | €19.00 | € 90.00 | €170.00 | €13.50 | |
Tandem met 2 kind voor | €23.50 | €110.00 | €195.00 | €18.00 | |
Electrische Tandem | €35.00 | €165.00 | €315.00 | €27.50 | |
MTB | €17.50 | € 85.00 | |||
MTB Electrisch | €30.00 | €140.00 | |||
Bakfiets | €19.00 | € 90.00 | €170.00 | €13.00 | |
Bakfiets Electrisch | €35.00 | €165.00 | €315.00 | €27.50 | |
Hondenmand | € 3.50 | € 14.00 | * z.fiets 4.00-16.00 | ||
Hondenkar | €10.00 | € 47.50 | €87.50 | € 7.50 | |
Kidcar | €10.00 | € 47.50 | €87.50 | € 7.50 | |
Bolderwagen | €6.50 | € 30.00 | €52.50 | € 4.50 | |
Kinderzitje | €3.00 | € 12.00 | *z.fiets 4.00-16.00 |
Deel het met uw vrienden!